Orçamento Participativo Jovem
- Participar
- Orçamento Participativo Jovem
O Orçamento Participativo (OP) Jovem foi lançado em novembro de 2019 sendo mais uma aposta deste Executivo na importância da participação da comunidade na governação da Freguesia. O OP Jovem complementa o OP já existente desde 2014 (que apenas permitia a participação a partir dos 18 anos) e os Mini-Presidentes (igualmente com início em 2014 e com a participação de crianças até ao 5º ano de escolaridade), dando a possibilidade do poder de decisão a uma faixa etária cuja participação estava limitada.
A estratégia pensada para o OP Jovem teve como objetivo, os jovens serem peça importante ao longo de todo o processo, fazendo deles parte integrante da construção desta ferramenta de participação, através de um grupo de trabalho com alunos representativos das 5 escolas da freguesia (2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário).
Nesse sentido, as reuniões e sessões vão decorrendo nas escolas, entre os jovens, a Autarquia e as direções dos estabelecimentos de ensino, para dar continuidade ao processo do OP Jovem, como por exemplo, apresentando e debatendo propostas para a Freguesia.
Ao longo do OP, o método da gamificação estará intrinsecamente presente nas várias fases do processo, via atribuição de pontos, consoante a participação ativa em todo o percurso, como modo de valorizar e motivar a participação.
Participantes | Propostas apresentadas | Propostas votadas | Projetos vencedores | Projetos executados |
---|---|---|---|---|
7011 | 879 | 300 | 17 | 10 |
Prémios e reconhecimentos
- Em 2021, o OPJ foi um dos 5 finalistas na 6ª Edição do Prémio “Boas Práticas de Participação”, tendo ficado em 3º lugar, obtendo uma apreciação do júri de 7,52 valores (numa escala de 0 a 10) e 93 votos por parte do público.
- Em 2024, o OPJ recebeu uma menção honrosa através do Prémio de Boas Práticas de Participação.
-
III Orçamento Participativo Jovem (OPJ) | Vencedores
III Orçamento Participativo Jovem (OPJ) | Vencedores
A III edição do OPJ chegou ao fim! Conheça as propostas vencedoras.
OPJ | IIIOP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
OP Jovem | Análise e viabilidade das propostas
OP Jovem | Análise e viabilidade das propostas
No dia 4 de maio, a equipa de Análise e Viabilidade das Propostas do Orçamento Participativo Jovem (OPJ), reuniu com o ...OPJ | IIIOP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
III Orçamento Participativo Jovem | Análise das Propostas
III Orçamento Participativo Jovem | Análise das Propostas
Mais de 1700 jovens participaram na fase "Batalha das Propostas", votando em 58 propostas. As mais votadas estarão presentes ...OPJ | IIIOP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
III Edição do Orçamento Participativo Jovem | Batalha das Propostas
III Edição do Orçamento Participativo Jovem | Batalha das Propostas
No dia 25 de março terminou a 1.ª fase da III Edição do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) da União das Freguesias de Massamá ...OPJ | IIIOP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
III Edição Orçamento Participativo Jovem
III Edição Orçamento Participativo Jovem
Até sexta-feira, todos os jovens residentes e estudantes da nossa freguesia poderão submeter as suas propostas que visem ...OPJ | IIIOP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
Orçamento Participativo | Planeamento OP Jovem
Orçamento Participativo | Planeamento OP Jovem
Já está a ser planeada a 3.ª edição do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, ...OPJ | IIOPJ | IIIOP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
2ª Edição Orçamento Participativo Jovem | Resultados Finais
2ª Edição Orçamento Participativo Jovem | Resultados Finais
O Orçamento Participativo Jovem de Massamá e Monte Abraão ficou marcado mais uma vez pelo sucesso.Os resultados foram dados a ...OPJ | IIOP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
Orçamento Participativo | Alunos da Escola EB 2, 3 Ruy Belo recebem prémio mensal
Orçamento Participativo | Alunos da Escola EB 2, 3 Ruy Belo recebem prémio ...
A Escola EB 2, 3 Ruy Belo, em Monte Abraão, voltou a ter uma equipa de estudantes a vencer o prémio mensal do Orçamento ...OPJ | IIOP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
Orçamento Participativo Jovem | Equipa mais participativa recebe prémio
Orçamento Participativo Jovem | Equipa mais participativa recebe prémio
A equipa que arrecadou mais pontos, no mês de abril, pela sua participação na segunda edição do OP Jovem, é composta por ...OPJ | IIOP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
Orçamento Participativo Jovem | Mais de 440 jovens apresentam propostas
Orçamento Participativo Jovem | Mais de 440 jovens apresentam propostas
A edição deste ano do Orçamento Participativo Jovem de Massamá e Monte Abraão contou com a apresentação de 145 propostas.As ...OP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
Orçamento Participativo Jovem candidato a Prémio de Boas Práticas de Participação
Orçamento Participativo Jovem candidato a Prémio de Boas Práticas de ...
O OP Jovem de Massamá e Monte Abraão é candidato à 6ª edição do Prémio de Boas Práticas de Participação, uma iniciativa da ...OP JovemPágina Interior | NotíciasSite Institucional | Arquivo -
2ª edição do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) decorre com boa adesão
2ª edição do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) decorre com boa adesão
Num momento em que decorre a fase da apresentação de propostas, o OPJ II tem despertado o interesse dos jovens da Freguesia de ...OPJ | IIOP JovemSite Institucional | Arquivo